Közelgő webinárok
Tudjon meg többet a MathWorks termékekről ezeken az online webinárokon keresztül. Ezek a webinárok tartalmaznak egy élő Q&A (Kérdések és válaszok) részt az előadások végén.
Regisztráció az adott webinárhoz tartozó kívánt időpontot kiválasztva, a kérdőív kitöltésével lehetséges.
| Title | Date | Session Time |
|---|---|---|
| Making Project-Based Learning Easy and Affordable with MATLAB | 8 Nov 2011 | |
| PLC system design with Simulink and B&R Automation Studio | 9 Nov 2011 | |
| Optimization of Simulink Model Parameters | 10 Nov 2011 | |
| Synthetic Biology and Metabolic Engineering with MATLAB and SimBiology | 10 Nov 2011 | |
| Team Collaboration with Simulink Projects | 11 Nov 2011 | |
| Modeling Equity-Indexed Annuities with MATLAB | 15 Nov 2011 | |
| Using MATLAB with PI System for Analysis and Process Monitoring | 16 Nov 2011 | |
| Developing Measurement and Analysis Systems using MATLAB | 17 Nov 2011 | |
| Introduction to Simulink for Control Design | 24 Nov 2011 | |
| Application Deployment with MATLAB | 30 Nov 2011 | |
| Formal Verification Made Easy with MATLAB and Simulink | 6 Dec 2011 | |
| Designing and Developing Pulse Doppler Radars Using FPGAs | 7 Dec 2011 |
