Közelgő webinárok
Tudjon meg többet a MathWorks termékekről ezeken az online webinárokon keresztül. Ezek a webinárok tartalmaznak egy élő Q&A (Kérdések és válaszok) részt az előadások végén.
Regisztráció az adott webinárhoz tartozó kívánt időpontot kiválasztva, a kérdőív kitöltésével lehetséges.
| Date | Title | Session Time |
|---|---|---|
| 18 Aug 2010 | Modeling and Testing Hardware in Simulink | |
| 19 Aug 2010 | Application Deployment with MATLAB | |
| 25 Aug 2010 | Using Symbolic Math Toolbox to Develop Analytical Models of Aerospace and Defense Systems | |
| 26 Aug 2010 | Introduction to Simulink Design Optimization | |
| 7 Sep 2010 | Speeding Up MATLAB Applications | |
| 9 Sep 2010 | Image Acquisition and Processing Using GigE Vision Cameras with MATLAB | |
| 14 Sep 2010 | Analyze, Model and Simulate Energy Risk with MATLAB – a SAP Integration at RWE | |
| 14 Sep 2010 | PID Control Made Easy | |
| 15 Sep 2010 | Investigating Reactive Power Management of Mixed-Technology Wind Farms Using Modeling and Simulation | |
| 15 Sep 2010 | Prove the absence of run-time errors in safety critical code | |
| 21 Sep 2010 | Benefits of Using Modular Design with Stateflow | |
| 23 Sep 2010 | MATLAB Tools for Scientists – Introduction to Statistical Analysis | |
| 30 Sep 2010 | Mixed-Signal Series: A Coherent Design Flow |
